逆流封閉式冷卻塔是一種逆流式封閉循環水系統,此循環系統為自動噴淋控制系統,很大的程度上節省電力、水力。由于結構緊湊,機型小,可放置于車間內,因此可用于中頻電源冷卻,機械水套冷卻等;單位空間內的換熱面積較大,因此更適用于溫差較小的低溫度(35-30℃)冷卻項目。
逆流封閉式冷卻塔是一種逆流式封閉循環水系統,此循環系統為自動噴淋控制系統,很大的程度上節省電力、水力。由于結構緊湊,機型小,可放置于車間內,因此可用于中頻電源冷卻,機械水套冷卻等;單位空間內的換熱面積較大,因此更適用于溫差較小的低溫度(35-30℃)冷卻項目,如水源熱泵機組群、空壓機等的冷卻。
【冷卻能力】:50-250 T/h
【應用領域】:鑄造、鍛造、空壓機、中央空調、地源熱泵、水源熱泵機組、機械水套、壓鑄機、注塑機。
【適用介質】:純水、淬火液、液壓油
逆流封閉式冷卻塔結構圖:
逆流封閉式冷塔工作原理:
1、閉式冷卻塔實際上是一種蒸發式冷卻塔,冷卻器和濕式冷卻塔的組合,它是臥式的蒸發式冷卻塔,工藝流體在管內流過,空氣 在管外流過,兩者互不接觸。閉式冷卻塔是傳統冷卻塔的一種變形和發展。塔底蓄水池內的水由循環泵抽取后,送往管外均勻地噴淋下來。與工藝式流體熱水或制冷劑和管外空氣并不接觸,成為一種閉式冷卻塔,通過噴淋水增強傳熱傳質的效果。
2、閉式冷卻塔適用于對循環水質要求較高的各種冷卻系統,在電力、化工、鋼鐵、食品和許多工業部門有應用前景。另一方面,與空冷式熱交換器相比,蒸發式冷卻塔利用管下側水的蒸發潛熱,使空氣側傳熱傳質顯著增強,也具有明顯的優點。
逆流封閉式冷卻塔產品參數:
型號 | 排熱能力 | 冷卻水量 | 噴淋系 | 風機 |
進出水口徑 DN |
工作壓力 Pma |
空機重量 Kg |
運行重量 Kg |
外形尺寸 L*W*H (mm*mm*mm) |
||
Kcal/h | 流量m³/h | 流量m³/h | 功率KW | 流量m³/h | 功率KW | ||||||
GHN-6 | 30000 | 6 | 11.7 | 0.75 | 8400 | 0.55 | 50 | 0.15 | 580 | 890 | 1250*1050*1900 |
GHN-10 | 48000 | 10 | 11.7 | 0.75 | 8400 | 0.55 | 50 | 0.15 | 650 | 990 | 1300*1050*2000 |
GHN-15 | 75000 | 15 | 11.7 | 0.75 | 8400 | 0.55*2 | 50 | 0.3 | 720 | 1400 | 2100*1050*2000 |
GHN-20 | 110000 | 20 | 11.7 | 0.75 | 8400 | 0.55*2 | 50 | 0.3 | 770 | 1480 | 2100*1050*2100 |
GHN-25 | 150000 | 25 | 22.3 | 1.1 | 11000 | 0.75*2 | 65 | 0.25 | 850 | 1950 | 2500*1200*2100 |
GHN-30 | 180000 | 30 | 22.3 | 1.1 | 13000 | 1.1*2 | 65 | 0.25 | 920 | 2100 | 2500*1200*2600 |
GHN-40 | 225000 | 40 | 22.3 | 1.1 | 13000 | 1.1*2 | 80 | 0.25 | 1100 | 2500 | 2500*1200*2800 |
GHN-50 | 260000 | 50 | 22.3 | 1.1 | 13000 | 1.1*2 | 80 | 0.25 | 1250 | 2600 | 2500*1500*2600 |
GHN-60 | 300000 | 60 | 25 | 1.5 | 18200 | 1.5*2 | 100 | 0.25 | 1500 | 3100 | 2500*1500*2800 |
GHN-70 | 350000 | 70 | 25 | 1.5 | 18200 | 1.5*2 | 100 | 0.3 | 1800 | 3450 | 2500*1500*2900 |
GHN-80 | 400000 | 80 | 25 | 1.5 | 18200 | 1.5*2 | 100 | 0.3 | 2050 | 3820 | 3000*1450*2850 |
GHN-100 | 500000 | 100 | 25 | 1.5 | 18200 | 1.5*4 | 100 | 0.3 | 2200 | 4500 | 3000*1600*2800 |
GHN-110 | 600000 | 110 | 44 | 2.2 | 22500 | 2.2*4 | 125 | 0.3 | 2500 | 5100 | 3150*1600*2850 |
GHN-130 | 700000 | 130 | 44 | 2.2 | 22500 | 2.2*6 | 125 | 0.3 | 3000 | 6300 | 3150*1800*3000 |
GHN-160 | 800000 | 160 | 44 | 2.2 | 22500 | 2.2*6 | 125 | 0.35 | 3500 | 6700 | 3500*1900*3000 |
GHN-180 | 900000 | 180 | 44 | 2.2 | 22500 | 2.2*6 | 150 | 0.35 | 3700 | 7500 | 4000*2000*3100 |
GHN-200 | 1000000 | 200 | 100 | 3 | 22500 | 2.2*8 | 150 | 0.35 | 4500 | 7900 | 4600*2200*3150 |
GHN-220 | 1100000 | 220 | 100 | 3 | 22500 | 2.2*8 | 150 | 0.4 | 5100 | 8900 | 4800*2300*3150 |
GHN-240 | 1200000 | 240 | 100 | 3 | 22500 | 2.2*10 | 200 | 0.4 | 5500 | 9500 | 5000*2500*3200 |
GHN-260 | 1300000 | 260 | 120 | 4 | 22500 | 2.2*10 | 200 | 0.45 | 5900 | 11000 | 5500*3000*3300 |
GHN-280 | 1400000 | 280 | 120 | 4 | 22500 | 2.2*12 | 250 | 0.45 | 6100 | 12000 | 5500*3000*3500 |
GHN-300 | 1500000 | 300 | 130 | 5.5*2 | 22500 | 2.2*12 | 250 | 0.5 | 6500 | 13000 | 5500*3000*3800 |
注:因閉式冷卻塔技術更新以上參數可能會有變更,請以實際購買時機型參數為準,以上參數為標準機型,我司可按您的要求提供非標定制機型